How reception places were allocated in 2021
How reception places were allocated in 2021
For the full description of each schools oversubscription criteria see the individual school's admissions policy
First schools
Archbishop Runcie C of E First School
Primary schools
Central Walker C of E Controlled Primary Academy
Chillingham Road Primary School
English Martyrs RC Primary School
Lemington Riverside Primary School
Our Lady & St Anne's RC Primary School
Sacred Heart RC Primary School
Simonside Community Primary School
St Catherine's Catholic Primary School
St Cuthbert's Catholic Primary School (Kenton)
St Cuthbert's Primary School (Walbottle)
St John Vianney RC Primary School
St Joseph's Catholic Primary School
St Oswald's Catholic Primary School
St Teresa's Catholic Primary School
St Vincent's RC Primary School
Stocksfield Avenue Primary School
Walbottle Village Primary School
Archbishop Runcie C of E First School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 106 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Medical or social | 0 |
Sibling | 11 |
Faith | 0 |
Distance | 19 |
Farthest distance from school | 2.069 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 4 |
Archibald First School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 328 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 25 |
Medical | 0 |
Distance | 34 |
Farthest distance from school | 0.52 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 64 |
Broadway East First School | |
Published admissions number | 45 |
Number of applications | 228 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 11 |
Medical | 0 |
Distance | 48 |
Farthest distance from school | 440 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Brunton First School | |
Published admissions number | 90 |
Number of applications | 189 |
Places allocated on national offer day | 90 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 3 |
Sibling | 30 |
Medical | 1 |
Distance | 56 |
Farthest distance from school | 0.484 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 27 |
Dinnington First School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 94 |
Places allocated on national offer day | 42 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 13 |
Medical | 0 |
Distance | 26 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Gosforth Park First School | |
Published admissions number | 45 |
Number of applications | 230 |
Places allocated on national offer day | 45 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 18 |
Medical | 0 |
Distance | 26 |
Farthest distance from school | 0.599 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 26 |
Grange First School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 223 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 27 |
Medical | 0 |
Distance | 33 |
Farthest distance from school | 1.084 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 13 |
Regent Farm First School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 163 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 19 |
Medical | 2 |
Distance | 39 |
Farthest distance from school | 1.361 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 8 |
South Gosforth First School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 193 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 27 |
Medical | 0 |
Distance | 32 |
Farthest distance from school | 0.698 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 13 |
Atkinson Road Primary Academy | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 63 |
Places allocated on national offer day | 37 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 18 |
Medical | 0 |
Distance | 17 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Beech Hill Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 73 |
Places allocated on national offer day | 47 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Medical | 0 |
Sibling | 18 |
Staff child | 0 |
Distance | 27 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Benton Park Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 150 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 19 |
Medical | 0 |
Distance | 41 |
Farthest distance from school | 2.024 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 4 |
Bridgewater Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 86 |
Places allocated on national offer day | 55 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 24 |
Medical | 0 |
Distance | 25 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Broadwood Primary School | |
Published admissions number | 45 |
Number of applications | 25 |
Places allocated on national offer day | 14 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 7 |
Medical | 0 |
Distance | 6 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Byker Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 59 |
Places allocated on national offer day | 40 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 11 |
Medical | 0 |
Distance | 29 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Canning Street Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 66 |
Places allocated on national offer day | 55 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 23 |
Medical | 0 |
Distance | 24 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Central Walker C of E Controlled Primary Academy | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 65 |
Places allocated on national offer day | 44 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 17 |
Medical | 0 |
Distance | 25 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Cheviot Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 36 |
Places allocated on national offer day | 20 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 13 |
Medical | 0 |
Distance | 7 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Chillingham Road Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 108 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 9 |
Medical | 0 |
Distance | 21 |
Farthest distance from school | 0.819 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 6 |
Christ Church CE Primary | |
Published admissions number | 22 |
Number of applications | 13 |
Places allocated on national offer day | 6 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside England | 0 |
Sibling | 0 |
Faith in the parish | 0 |
Medical | 0 |
Living in the parish | 0 |
Christian and worshipping regularly | 0 |
Distance | 4 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Cragside Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 187 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 25 |
Medical | 0 |
Distance | 35 |
Farthest distance from school | 0.656 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 16 |
English Martyrs RC Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 168 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC and previous LAC | 1 |
Catholic children in the parish | 15 |
Other Catholic children | 5 |
Catechumens and Eastern Christian children | 1 |
Other Christian children | 19 |
Other faith children | 19 |
Other children | 0 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 37 |
Excelsior Academy | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 17 |
Places allocated on national offer day | 12 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 9 |
Medical | 0 |
Distance | 3 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Farne Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 50 |
Places allocated on national offer day | 28 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 4 |
Medical | 0 |
Distance | 22 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Hawthorn Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 50 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 11 |
Medical | 0 |
Distance | 19 |
Farthest distance from school | 0.506 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Hilton Primary Academy | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 68 |
Places allocated on national offer day | 48 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 25 |
Medical | 0 |
Distance | 17 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Hotspur Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 106 |
Places allocated on national offer day | 49 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 14 |
Medical | 0 |
Distance | 35 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Kenton Bar Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 37 |
Places allocated on national offer day | 21 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 7 |
Medical | 0 |
Distance | 10 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Kingston Park Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 117 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 23 |
Medical | 2 |
Distance | 34 |
Farthest distance from school | 3.141 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 1 |
Knop Law Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 171 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 22 |
Medical | 0 |
Distance | 37 |
Farthest distance from school | 0.774 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 26 |
Lemington Riverside Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 22 |
Places allocated on national offer day | 16 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 8 |
Medical | 0 |
Distance | 7 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Milecastle Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 135 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 12 |
Medical | 0 |
Distance | 17 |
Farthest distance from school | 1.072 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 10 |
Moorside Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 84 |
Places allocated on national offer day | 56 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 31 |
Medical | 0 |
Distance | 19 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Mountfield Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 40 |
Places allocated on national offer day | 25 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 8 |
Medical | 0 |
Distance | 9 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Newburn Manor Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 53 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 2 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 11 |
Medical | 0 |
Distance | 5 |
Farthest distance from school | 1.562 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 1 |
North Fawdon Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 25 |
Places allocated on national offer day | 16 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 7 |
Medical | 0 |
Distance | 6 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Our Lady & St Anne's RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 88 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 5 |
Other Catholic children | 5 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 4 |
Sibling | 8 |
Staff child | 0 |
Other Christian children | 1 |
Other faith children | 7 |
Other children | 0 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 17 |
Ravenswood Primary School | |
Published admissions number | 90 |
Number of applications | 150 |
Places allocated on national offer day | 57 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 18 |
Medical | 0 |
Distance | 37 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Sacred Heart RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 201 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 5 |
Other catholic children | 20 |
Other LAC or previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children | 5 |
Sibling | 0 |
Other faith children | 0 |
Other children | 0 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 72 |
Simonside Community Primary School | |
Published admissions number | 45 |
Number of applications | 30 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 2 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 21 |
Medical | 0 |
Distance | 5 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Alban's RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 30 |
Places allocated on national offer day | 13 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 3 |
Other Catholic children | 1 |
Other LAC and previous LAC | 1 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children | 0 |
Other faith children | 0 |
Other children | 8 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Bede's RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 58 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 6 |
Other Catholic children | 3 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 2 |
Other Christian children | 7 |
Other faith children | 8 |
Other children | 4 |
Farthest distance from school | 0.213 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 3 |
St Catherine's Catholic Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 46 |
Places allocated on national offer day | 21 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC and previous LAC | 2 |
Catholic children in the parish | 1 |
Other Catholic children | 4 |
Catechumens or Eastern Christian children | 1 |
Other Christian children | 0 |
Other faith children | 4 |
Other children | 9 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Charles' RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 127 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC and previous LAC | 1 |
Catholic children in the parish | 19 |
Other Catholic children | 10 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children | 0 |
Other faith children | 0 |
Other children | 0 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 22 |
St Cuthbert's Catholic Primary School (Kenton) | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 67 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC and previous LAC | 1 |
Catholic children in the parish | 15 |
Other Catholic children | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children with sibling | 1 |
Other faith children with sibling | 1 |
Other Sibling | 4 |
Other Christian children | 0 |
Other faith children | 0 |
Other children | 8 |
Farthest distance from school | 0.404 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 8 |
St Cuthbert's Primary School (Walbottle) | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 63 |
Places allocated on national offer day | 22 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 1 |
Other Catholic children | 3 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Sibling | 6 |
Staff child | 0 |
Other Christian children | 3 |
Other faith children | 1 |
Other children | 8 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St George's RC Primary School | |
Published admissions number | 20 |
Number of applications | 24 |
Places allocated on national offer day | 13 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 1 |
Catholic children in the parish | 1 |
Other Catholic children | 0 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children | 1 |
Other faith children | 1 |
Other children | 9 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St John Vianney RC Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 134 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 20 |
Other Catholic children | 19 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Sibling | 9 |
Staff child | 0 |
Other Christian children | 6 |
Other faith children | 2 |
Other children | 4 |
Farthest distance from school | 0.388 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 8 |
St John's Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 54 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 21 |
Medical | 0 |
Distance | 8 |
Farthest distance from school | 0.232 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 10 |
St Joseph's Catholic Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 43 |
Places allocated on national offer day | 24 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 5 |
Other Catholic children | 0 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 4 |
Sibling | 7 |
Staff child | 0 |
Other Christian children | 2 |
Other faith children | 1 |
Other children | 5 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Lawrence's Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 43 |
Places allocated on national offer day | 20 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 1 |
Other Catholic children | 0 |
Other LAC and previous LAC | 1 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children | 2 |
Other faith children | 0 |
Other children | 16 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Mark's RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 63 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 6 |
Other Catholic children | 1 |
Other LAC and previous LAC | 1 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Other Christian children | 4 |
Other faith children | 1 |
Other children | 17 |
Farthest distance from school | 0.352 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 4 |
St Michaels RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 59 |
Places allocated on national offer day | 28 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 2 |
Other Catholic children | 3 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 3 |
Sibling | 5 |
Staff child | 0 |
Other Christian children | 4 |
Other faith children | 5 |
Other children | 5 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Oswald's Catholic Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 128 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC and previous LAC | 0 |
Catholic children in the parish | 29 |
Other Catholic children | 1 |
Other LAC and previous LAC | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 0 |
Sibling | 0 |
Other Christian children | 0 |
Other faith children | 0 |
Other children | 0 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 32 |
St Paul's CE Primary School | |
Published admissions number | 35 |
Number of applications | 63 |
Places allocated on national offer day | 26 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 14 |
Christian children in the parish | 1 |
Other Christian children | 0 |
Other children | 11 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
St Teresa's Catholic Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 68 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
Catholic LAC or previous LAC | 0 |
Catholic children in the Parish | 15 |
Other Catholic children | 5 |
Other LAC or previous LAC | 1 |
Catechumens or Eastern Christian children | 2 |
Other Christian children | 3 |
Other faith children | 2 |
Other children | 2 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 4 |
St Vincent's RC Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 66 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Catholic children in the Parish | 16 |
Other Catholic children | 0 |
Catechumens or Eastern Christian children | 3 |
Staff child | 0 |
Other Christian children | 2 |
Other faith children | 3 |
Other children | 6 |
Farthest distance from school | 0.115 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 11 |
Stocksfield Avenue Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 151 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 26 |
Medical | 0 |
Distance | 34 |
Farthest distance from school | 0.69 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 18 |
Thomas Walling Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 47 |
Places allocated on national offer day | 50 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 25 |
Medical | 0 |
Distance | 11 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Throckley Primary School | |
Published admissions number | 45 |
Number of applications | 68 |
Places allocated on national offer day | 44 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 12 |
Medical | 0 |
Distance | 31 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Tyneview Primary Academy | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 50 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 7 |
Medical | 0 |
Distance | 22 |
Farthest distance from school | 1.045 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 2 |
Walbottle Village Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 35 |
Places allocated on national offer day | 10 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Medical | 0 |
Sibling | 6 |
Staff child | 0 |
Distance | 4 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Walkergate Primary Academy | |
Published admissions number | 90 |
Number of applications | 123 |
Places allocated on national offer day | 79 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 23 |
Medical | 0 |
Distance | 55 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Waverley Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 35 |
Places allocated on national offer day | 23 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 15 |
Medical | 0 |
Distance | 8 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Welbeck Academy | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 70 |
Places allocated on national offer day | 49 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
Sibling | 24 |
Medical | 0 |
Distance | 23 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
West Denton Primary School | |
Published admissions number | 45 |
Number of applications | 62 |
Places allocated on national offer day | 35 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 13 |
Medical | 0 |
Distance | 22 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
West Jesmond Primary School | |
Published admissions number | 90 |
Number of applications | 245 |
Places allocated on national offer day | 90 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 35 |
Medical | 0 |
Distance | 55 |
Farthest distance from school | 1.037 |
Waiting list on 16 April 2021 | 53 |
West Newcastle Academy | |
Published admissions number | 28 |
Number of applications | 30 |
Places allocated on national offer day | 19 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 1 |
LAC outside England | 0 |
Medical or social | 0 |
Sibling | 7 |
Pupil premium | 0 |
Distance | 10 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
West Walker Primary Academy | |
Published admissions number | 40 |
Number of applications | 50 |
Places allocated on national offer day | 27 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 16 |
Medical | 0 |
Distance | 11 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Westerhope Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 107 |
Places allocated on national offer day | 49 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 21 |
Medical | 0 |
Distance | 27 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Westgate Hill Primary Academy | |
Published admissions number | 120 |
Number of applications | 102 |
Places allocated on national offer day | 57 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
Sibling | 23 |
Medical | 0 |
Distance | 23 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |
Wingrove Primary School | |
Published admissions number | 60 |
Number of applications | 156 |
Places allocated on national offer day | 60 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 33 |
Medical | 0 |
Staff child | 0 |
Distance | 27 |
Farthest distance from school | 0.288 miles |
Waiting list on 16 April 2021 | 31 |
Wyndham Primary School | |
Published admissions number | 30 |
Number of applications | 45 |
Places allocated on national offer day | 30 |
Places by oversubscription criteria | |
LAC or previous LAC | 0 |
LAC outside of England | 0 |
Sibling | 10 |
Medical | 0 |
Distance | 17 |
Farthest distance from school | School not filled on distance criteria |
Waiting list on 16 April 2021 | 0 |